证券时报·数据宝统计,截至(8月14日)收盘,沪指报2850.65点,跌17.29点,跌幅为0.60%;深成指报8311.00点,跌98.23点,跌幅为1.17%;创业板指报1584.33点,跌22.86点,跌幅为1.42%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,C巍华、等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603310 | C巍华 | 23.59 | 63.01 | 35.65 |
301151 | 冠龙节能 | 20.66 | 55.95 | 19.98 |
301024 | 霍普股份 | 25.00 | 48.65 | -0.79 |
001379 | 腾达科技 | 26.90 | 47.07 | -3.93 |
301288 | 清研环境 | 19.10 | 40.65 | 10.66 |
300622 | 博士眼镜 | 26.26 | 37.93 | 20.02 |
003026 | 中晶科技 | 33.60 | 37.16 | -3.00 |
301016 | 雷尔伟 | 23.38 | 37.13 | 20.02 |
300147 | 香雪制药 | 10.68 | 36.87 | 6.59 |
301053 | 远信工业 | 24.40 | 35.44 | 4.01 |
603375 | 盛景微 | 40.56 | 34.33 | -2.97 |
001314 | 亿道信息 | 39.69 | 33.58 | 10.01 |
301383 | 天键股份 | 31.70 | 32.34 | 18.24 |
301136 | 招标股份 | 14.69 | 32.19 | 2.30 |
300269 | 联建光电 | 3.33 | 30.47 | 6.39 |
873167 | 新赣江 | 11.83 | 29.77 | -2.23 |
301608 | 博实结 | 58.93 | 29.48 | 0.05 |
832802 | 保丽洁 | 8.77 | 29.08 | -8.17 |
000880 | 潍柴重机 | 10.74 | 27.42 | -3.59 |
688721 | 龙图光罩 | 29.31 | 27.39 | -4.06 |
301180 | 万祥科技 | 13.92 | 27.27 | 10.04 |
001358 | 兴欣新材 | 22.38 | 26.95 | 0.36 |
300854 | 中兰环保 | 10.69 | 26.67 | 2.59 |
301182 | 凯旺科技 | 19.69 | 26.36 | 5.07 |
301101 | 明月镜片 | 26.98 | 25.87 | 20.02 |
600611 | 大众交通 | 9.35 | 24.67 | 0.75 |
300647 | 超频三 | 5.77 | 24.21 | 7.65 |
300875 | 捷强装备 | 24.82 | 24.10 | 6.43 |
301075 | 多瑞医药 | 20.33 | 23.74 | -2.31 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.39 | 23.13 | 10.78 |
300956 | 英力股份 | 17.31 | 22.92 | 2.97 |
000901 | 航天科技 | 11.13 | 22.72 | 1.18 |
603341 | 龙旗科技 | 38.40 | 22.50 | 10.00 |
300615 | 欣天科技 | 11.99 | 22.47 | 0.84 |
301360 | 荣旗科技 | 46.90 | 22.36 | 9.27 |
600171 | 上海贝岭 | 24.75 | 21.64 | 5.81 |
301167 | 建研设计 | 12.68 | 21.54 | 5.84 |
300046 | 台基股份 | 21.09 | 21.04 | 1.64 |
003001 | 中岩大地 | 18.49 | 20.98 | 3.76 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.33 | 20.93 | -1.45 |
833030 | 立方控股 | 14.09 | 20.86 | -1.05 |
002629 | 仁智股份 | 1.93 | 20.76 | 2.66 |
300563 | 神宇股份 | 38.25 | 20.23 | -2.30 |
002232 | 启明信息 | 20.50 | 20.13 | -2.80 |
301550 | 斯菱股份 | 43.34 | 20.08 | 1.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...